Fortune 500
2020 Sıralamasında
Kurumsal
Bilgi Toplumu Sistemi
FİRMA BİLGİLERİ | |
---|---|
Mersis No | 833049839600014 |
Firma Unvan | Taban Gıda Dış Ticaret A.Ş. |
Ticaret Sicil Memurluğu | İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü |
Ticaret Sicil Numarası | 901635 |
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı | 100.000.000 TL |
Ödenen Sermaye Miktarı | 100.000.000 TL |
Vergi Dairesi | Maslak V.D. |
Vergi Numarası | 8330498396 |
Adres | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Koçkaya As PlazaNo:1/15 Sarıyer / İSTANBUL |
Telefon | 0 212 803 27 47 |
Faks | 0 212 803 27 48 |
Firma Tescil Tarihi | 9.08.2016 |
Web Adresi | www.taban.com.tr |
E-posta | info@taban.com.tr |
Şirket Türü | Anonim Şirket |
Sektör | Dış Ticaret |
B.T.S. | https://www.belgemodul.com/sirket/2512 |
DENETÇİLER | |
---|---|
Bağımsız Denetim Resmi Sicil | BDK-2013-022 |
Dönem Başlangıç Traihi | 1.01.2021 |
Dönem Bitiş Tarihi | 31.12.2021 |
Ünvan | Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. |
Adres | Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No:15 Kat:2 D:2 Çekmeköy-İST |
Başarılarımız
Özkaynak Karlılığı En Yüksek
50 Şirket Sıralamasında
46.
Özkaynak Devir Hızında
9.
Çalışan Başına Satış
Hacminde
14.
Toptan ve Dış Ticaret
Sektör Sıralamasında